行政相對人名稱 | 河南晨生實業(yè)有限公司 |
---|---|
行政相對人代碼_1 (統(tǒng)一社會信用代碼) |
91411526MA46UXCT71 |
法定代表人 | 屈萬兵 |
法定代表人身份證號 | |
行政許可決定文書名稱 | 河南晨生實業(yè)有限公司迎賓天悅項目 |
行政許可決定文書號 | 2112-411526-04-01-284694 |
許可類別 | 其他 |
許可證書名稱 | 備案 |
許可編號 | 2112-411526-04-01-284694 |
許可內(nèi)容 | 項目占地面積33畝,總建筑面積69065.3平方米,主要建設(shè)7棟住宅項目,層高17-26層,總計378套。規(guī)劃建筑容積率大于1.0,不大于2.5;建筑密度不大于25%;綠地率不小于35%;可兼容商業(yè)不大于10%。 |
許可決定日期 | 2021-12-30 |
有效期自 | 2021-12-30 |
有效期至 | 2023-12-30 |
許可機關(guān) | 潢川縣發(fā)展和改革委員會 |
許可機關(guān) 統(tǒng)一社會信用代碼 |
114115260060875814 |
當前狀態(tài) | 有效 |
數(shù)據(jù)來源單位 | 潢川縣發(fā)展和改革委員會 |
數(shù)據(jù)來源單位 統(tǒng)一社會信用代碼 |
114115260060875814 |
備注 | 備案 |