當(dāng)前位置: 首頁 > 基層政務(wù)公開試點(diǎn)專欄 > 試點(diǎn)內(nèi)容 > 社會(huì)救助 > 決策公開

2021年03月份潢川縣城市低保資金分配表
發(fā)布時(shí)間:2021-03-31 09:46 信息來源:縣民政局 【字體:?? 分享到:

 

社區(qū) 項(xiàng)目 一人戶 二人戶 三人戶 總戶數(shù) 總?cè)藬?shù) 月金額 合計(jì) 備注
戶數(shù) 戶月差補(bǔ)金額 金額 戶數(shù) 戶月差補(bǔ)金額 金額 戶數(shù) 戶月差補(bǔ)金額 金額
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
弋陽 東關(guān) 410 286 117260 32 575 18400 0 790 0 442 474 135660  
老城 中大 148 286 42328 6 575 3450 0 790 0 154 160 45778  
大巷 41 286 11726 9 575 5175 0 790 0 50 59 16901  
南海 268 286 76648 21 575 12075 0 790 0 289 310 88723  
定城 小東關(guān) 227 286 64922 29 575 16675 1 790 790 257 288 82387  
中山 124 286 35464 11 575 6325 0 790 0 135 146 41789  
新園 287 286 82082 9 575 5175 2 790 1580 298 311 88837  
春申 文廟 228 286 65208 13 575 7475 0 790 0 241 254 72683  
西關(guān) 572 286 163592 30 575 17250 1 790 790 603 635 181632  
春申 500 286 143000 27 575 15525 0 790 0 527 554 158525  
機(jī)場(chǎng) 565 286 161590 28 575 16100 1 790 790 594 624 178480  
黃湖 34 286 9724 0 575 0 0 790 0 34 34 9724  
航運(yùn) 192 286 54912 6 575 3450 1 790 790 199 207 59152  
福利院 0 286 0   575 0 0 790 0 0 0 0 內(nèi)轉(zhuǎn)
產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) 120 286 34320 2 575 1150 0 790 0 122 124 35470  
各鄉(xiāng)鎮(zhèn) 331 286 94666 15 575 8625 0 790 0 346 361 103291  
合計(jì) 4047 286 1157442 238 575 136850 6 790 4740 4291 4541 1299032  

        

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

国产成人亚洲精品无码h在线,WWW夜片内射视频日韩精品成人,无码视频在线观看,国产精品兄妹在线观看麻豆 广丰县| 建平县| 南溪县| 南皮县| 镇坪县| 海阳市| 潼南县| 广西| 舟曲县| 会宁县| 左贡县| 安新县| 金乡县| 肥西县| 祁东县| 剑川县| 囊谦县| 泰宁县| 互助| 沐川县| 泽库县| 桃园县| 治县。| 常宁市| 德格县| 阳江市| 涿鹿县| 南宫市| 治县。| 英超| 华蓥市| 余姚市| 叶城县| 敦化市| 金川县| 盐边县| 四平市| 巴彦县| 兰西县| 汝州市| 云龙县|