2019年度潢川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政基本情況表 | |||
決算28表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收支決算 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||
收入總計(jì) | 42,434 | 待償債置換專項(xiàng)債券上年結(jié)余 | |
一般公共預(yù)算收入 | 上年結(jié)余 | ||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 42,434 | 調(diào)入資金 | |
待償債置換一般債券上年結(jié)余 | 債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | ||
上年結(jié)余 | 支出總計(jì) | ||
調(diào)入資金 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 上解上級(jí)支出 | ||
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 調(diào)出資金 | ||
接受其他地區(qū)援助收入 | 債務(wù)還本支出 | ||
支出總計(jì) | 42,434 | 待償債置換專項(xiàng)債券結(jié)余 | |
一般公共預(yù)算支出 | 42,434 | 年終結(jié)余 | |
上解上級(jí)支出 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算 | ||
調(diào)出資金 | 收入總計(jì) | ||
債務(wù)還本支出 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | ||
補(bǔ)充預(yù)算周轉(zhuǎn)金 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 上年結(jié)余 | ||
援助其他地區(qū)支出 | 支出總計(jì) | ||
待償債置換一般債券結(jié)余 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||
年終結(jié)余 | 上解上級(jí)支出 | ||
二、政府性基金預(yù)算收支決算 | 調(diào)出資金 | ||
收入總計(jì) | 年終結(jié)余 | ||
政府性基金預(yù)算收入 |